

Sobre o produto:
A castanha de caju apresenta uma alta concentração de gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas. Elas ajudam a diminuir o colesterol ruim (LDL) e a aumentar o bom (HDL). É uma fonte riquíssima de diversos nutrientes que auxiliam em tratamentos e previnem inúmeras doenças e males da saúde. Possui em sua composição nutrientes como: proteínas, gorduras, selênio, magnésio, cálcio, ferro, potássio, zinco, fósforo, carboidratos, ácido linoleico, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2 e vitamina B5 entre outras.
Seu consumo traz diversos benefícios, veja alguns abaixo:
- Proteção do sistema cardiovascular e controle dos níveis de colesterol.
- Aumento da disposição.
- Auxílio no controle e redução dos níveis de glicose no sangue.
- Por possuir ferro auxilia no combate a anemia e pode contribuir na prevenção do mal de Alzheimer.
- Suas propriedades antioxidantes combatem o envelhecimento celular e por ser rica em gorduras monoinsaturadas pode ajudar a prevenir alguns tipos de câncer.
- Sintomas da depressão e mau humor podem ser diminuídos com o consumo de castanha de caju, pois são ricas de um aminoácido chamado L-triptofano.
Estes são alguns dos benefícios ligados ao consumo da castanha e seus nutrientes.
Castanha de Caju Torrada | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 20 gramas | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 114,8 kcal | 6 |
Carboidratos | 6,54 g | 2 |
Proteínas | 3,06 g | 4 |
Gorduras Totais | 9,28 g | 17 |
Gorduras saturadas | 1,83 g | 8 |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 3,2 mg | 0 |
Castanha de Caju Torrada e Salgada | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 20 gramas | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 114 kcal | 6 |
Carboidratos | 5,8 g | 2 |
Proteínas | 3,7 g | 5 |
Gorduras Totais | 8 g | 15 |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3 |
Manganês | 0,3 mg | 13 |
Magnésio | 47,3 mg | 18 |
Cálcio | 6,5 mg | 1 |
Fósforo | 118,8 mg | 17 |
Ferro | 1,0 mg | 7 |
Sódio | 125 mg | 5 |
Zinco | 0,9 mg | 13 |
Piridoxina B6 | 0,1 mg | 8 |
Tiamina B1 | 0,1 mg | 7 |
Castanha de Caju Caramelizada | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 40 gramas | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 196 Kcal | 4 |
Carboidratos | 2 g | 1 |
Proteínas | 2,3 g | 2 |
Gorduras Totais | 9,6 g | 18 |
Gorduras saturadas | 2,4 g | 4 |
Fibra alimentar | 0,73 g | 3 |
Sódio | 5 mg | 1 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal.